
Plano de Investimentos e Operação das Estações de Transferência de Resíduos
Estrutura Tarifária de Resíduos Domiciliares
Categoria do imóvel | TUF (R$) | Fator de Uso (FU) | Valor R$/m³ de água |
Residência Social | R$3,71 | – | |
Residência Intermediária | R$3,71 | – | |
Residência Normal/Veraneio | R$3,71 | – |
|
Imóvel Público | R$3,71 | – | |
Serviços pequeno porte | R$3,71 | – | |
Serviços grande porte | R$3,71 | – | |
Comércio pequeno porte | R$3,71 | – | |
Comércio grande porte | R$3,71 | – | |
Residência não medida | R$3,71 | – | |
Público não medida | R$3,71 | – | |
Comercial não medida | R$3,71 | R$ |
Estrutura Tarifária demais tipologias de Resíduos
Serviços | Valor | Pago pelo município | Pago pelo cidadão |
TEP RPU – Coleta e transporte | R$158,65/ton | – | |
TEP RPU – Destinação final | R$80,58/ton | – | |
TEP RDO – Coleta e transporte Urbano | R$476,48/ton | – |
|
TEP RDO – Coleta e transporte Rural | R$523,69/ton | – | |
TEP RDO – Coleta e transporte Ilha | R$2.932,67/ton | – | |
TEP RSS – Coleta e transporte | R$8,79/kg | – | |
TEP RSS – Destinação final | R$8,54/kg | – | |
TEP RCD – Coleta e transporte | R$158,65/ton | – | |
TEP RCD – Transferência | R$84,46/ton | – | |
TEP RCD – Destinação final e Reciclagem | R$84,46/ton | – | |
TUF RDO – Transferência, Triagem e Destinação final | R$3,71 x m³ de água x Fator de Uso | – |

Resolução sobre as Tarifas de Resíduos Domiciliares

Metodologia para formação dos valores das Tarifas de Resíduos Domiciliares

Regulamento sobre a prestação de serviços de manejo de resíduos

Extrato dos termos de transferências dos serviços